Pro Materi e.V. will, dass möglichst alle Kinder eine Ausbildung bekommen. Wir sind überzeugt, dass Bildung der Schlüssel ist zu einem selbstbestimmten Leben, zu Wohlstand und Demokratie.
Alle Kinder sollen diese Chance bekommen, unabhängig davon, ob sie reiche oder arme Eltern haben, unabhängig davon, ob sie in der Stadt oder auf dem Land aufwachsen.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Schülerzahlen seit dem Schuljahr 2008-2009:
Schuljahr | Klasse | Schüler | Schülerinnen | Gesamt |
2008-2009 | CI | 23 | 31 | 54 |
CP | 17 | 29 | 46 | |
2009-2010 | CI | 27 | 13 | 40 |
CP | 15 | 24 | 39 | |
CE 1 | 21 | 27 | 48 | |
2010-2011 | CI | 25 | 23 | 48 |
CP | 22 | 23 | 45 | |
CE 1 | 12 | 21 | 33 | |
CE 2 | 16 | 20 | 36 | |
2011-2012 | CI | 19 | 22 | 41 |
CP | 25 | 16 | 41 | |
CE 1 | 24 | 17 | 41 | |
CE 2 | 10 | 17 | 27 | |
CM 1 | 11 | 19 | 30 | |
2012-2013 | CI | 26 | 30 | 54 |
CP | 9 | 20 | 29 | |
CE 1 | 22 | 20 | 42 | |
CE 2 | 14 | 13 | 27 | |
CM 1 | 17 | 16 | 33 | |
CM 2 | 15 | 19 | 34 | |
2013-2014 | CI | 24 | 26 | 50 |
CP | 20 | 26 | 46 | |
CE 1 | 22 | 12 | 34 | |
CE 2 | 25 | 18 | 43 | |
CM 1 | 11 | 17 | 28 | |
CM 2 | 22 | 15 | 37 | |
2014-2015 | CI | 23 | 19 | 42 |
CP | 22 | 26 | 48 | |
CE 1 | 18 | 21 | 39 | |
CE 2 | 18 | 26 | 44 | |
CM 1 | 19 | 11 | 30 | |
CM 2 | 8 | 16 | 24 | |
2015-2016 | CI | 43 | 28 | 61 |
CP | 21 | 19 | 40 | |
CE 1 | 10 | 20 | 30 | |
CE 2 | 24 | 19 | 43 | |
CM 1 | 19 | 18 | 37 | |
CM 2 | 19 | 14 | 33 | |
2016-2017 | CI | 42 | 21 | 63 |
CP | 21 | 24 | 45 | |
CE 1 | 36 | 24 | 60 | |
CE 2 | 24 | 24 | 48 | |
CM 1 | 19 | 21 | 40 | |
CM 2 | 23 | 12 | 35 | |
2017-2018 | CI | 40 | 29 | 69 |
CP | 33 | 23 | 56 | |
CE 1 | 22 | 16 | 38 | |
CE 2 | 26 | 23 | 49 | |
CM 1 | 17 | 21 | 38 | |
CM 2 | 23 | 19 | 42 | |
2018-2019 | CI | 42 | 24 | 66 |
CP | 43 | 30 | 73 | |
CE 1 | 32 | 18 | 50 | |
CE 2 | 18 | 15 | 33 | |
CM 1 | 20 | 24 | 44 | |
CM 2 | 28 | 16 | 44 |
Das beninische Schulsystem orientiert sich am französischem. In der Grundschule werden die Klassen nicht einfach durchnummeriert wie in Deutschland, sondern folgendermaßen bezeichnet:
Deutschland | Benin | Abkürzung |
1. Klasse | Cours initial | CI |
2. Klasse | Cours préparatoire | CP |
3. Klasse | Cours élémentaire niveau 1 | CE 1 |
4. Klasse | Cours élémentaire niveau 2 | CE 2 |
5. Klasse | Cours moyen 1 | CM 1 |
6. Klasse | Cours moyen 2 | CM 2 |
In dieser Zeit konnten durch die Spenden folgende Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt werden:
Schuljahr | Grundschule Toumouséga | Grundschule Koupiani |
2007/2008 | Bruno K. Sambieni | |
2008/2009 | Bruno K. Sambieni | |
2009/2010 | Kampota Kassa | |
Matias Gnammi Sambieni | ||
2010/2011 | Ulrich Tamoufaga | |
Matias Gnammi Sambieni | ||
2011/2012 | Ulrich Tamoufaga | |
Matias Gnammi Sambieni | ||
Kouagou Bani | ||
2012/2013 | Ulrich Tamoufaga | |
Kampota Kassa | ||
Dieudonné Sambieni | ||
Matias Gnammi Sambieni | ||
2013/2014 | Taouema Dieudonné | |
Honorine N. Sambieni | ||
Kouagou Bani | ||
2014/2015 | Ulrich Tamoufaga | Idani Sahgui |
Matias Gnammi Sambieni | Noel Kouandi Tchansi Sambieni | |
Honorine N. Sambieni | ||
Blaise T. Sahgui | ||
2015/2016 | Ulrich Tamoufaga | Dieudonné Taouema |
Matias Gnammi Sambieni | Antoine Tchansi Sambieni | |
Kouagou Bani | ||
2016/2017 | Ulrich Tamoufaga | Dieudonné Taouema |
Matias Gnammi Sambieni | Dapossika Kiatti | |
Kouagou Bani | ||
Severine P. Noanti | ||
2017/2018 | Honorine N. Sambieni | Dieudonné Taouema |
Matias Gnammi Sambieni | Antoine Tchansi Sambieni | |
Severine P. Noanti | Innocent Nanti Kouagou |
Seit 2014 unterstützt der Verein außerdem eine zweijährige Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, die langjährig bei uns unterrichten.
Jahr | Lehrer |
2014 | Matias Gnammi Sambieni und Ulrich Tamoufaga |
2015 | Kouagou Bani und Dieudonné Taouema |
2016 | Severine P. Noanti |
2017 | Innocent Nanti Kouagou und Antoine Tchansi Sambieni |
Pro Materi e.V. © 2024